Vidste du at..
Bladkompagniet havde en leveringskvalitet i 2010 på 99,7% ?

Dækning og kvalitet

Landsdækkende omdeling
Bladkompagniet har via sit distributionsnet omdeling i alle Danmarks kommuner og dækker stort set alle postnumre. I de få områder hvor Bladkompagniets distributionsnet ikke dækker, faciliterer Bladkompagniet, efter aftale med afsender, omdeling via andre godkendte postvirksomheder.
Bladkompagniet håndterer dermed den landsdækkende omdeling for en lang række kunder.
Kvalitet
Den registrerede kvalitet var i 2010 på 99,7 %. Hvilket betyder, at vi kun har modtaget op til 3 reklamationer for hver 1000 distribuerede produkter.
Den høje kvalitet fastholdes gennem et tæt samarbejde med vores leverandører og hurtig opfølgning på reklamationer. En reklamation bliver sendt af sted til vores distributør og deres omdeler straks efter, at den er registreret i vores system.
Vi stiller som de eneste et reklamationssystem til rådighed for vores kunder. Dette sikrer, at kunden f.eks. kan følge reklamationer på abonnentniveau og kan trække detaljerede rapporter over leveringskvaliteten, gennem de seneste 3 måneder.
Produkterne omdeles af Bladkompagniets distributører i Østdanmark, mens Vestdanmark blandt andet er dækket af de store regionale bladhuse; Nordjyske Stiftstidende, Midtjyske Medier, Fyns Distribution samt Dansk Avisomdeling.
Bladkompagniet afleverer produkterne som Post Danmark med mindre andet aftales direkte med bladhuset.
Langt størsteparten af omdelerne har omdelerjobbet som deres primære job. Dette bidrager til den fornødne ansvarlighed, som sikrer vores gode kvalitet.
Distributør-oversigt:
Distributør | CVR-nr | Relevante postnumre |
A/S Bornholms Tidende | 35244115 | 3700-3790 |
AKJ Consult Group ApS | 27579507 | 4300, 4340, 4350, 4360, 4370, 4390, 4400, 4420, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4520, 4532, 4534, 4540, 4550, 4560, 4571, 4572, 4573, 4581, 4583, 4591, 4592, 4593 |
Allerød Distribution ApS | 30578767 | 3450, 3540, 3550 |
Allerød Logistik ApS | 25702883 | 2760, 2765, 3500,3520 |
BS Distribution ApS | 28900538 | 1000-1399, 1449-1999, 2200,2300, 2770, 2791, 1400-1448 |
Dansk Avis Omdeling A/S | 26063892 | 6000-6094, 6100, 6200-6280, 6300-6392, 6400-6470, 6500-6580, 6600-6690, 6700-6792, 6800-6870, 7000, 7007, 7029, 7080, 7100-7190, 7200, 7250, 7260, 7300-7362, 7442, 7800, 7840, 7860, 7870, 7884, 8000, 8011, 8100, 8200, 8210, 8220-8270, 8300-8382, 8400-8472, 8500-8592, 8600, 8632-8641, 8653-8680, 8700-8783, 8830, 8860-8883, 8900-8990, 9550 |
Distribution & Service 2006 ApS | 28664885 | 2850, 2942, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990 |
Distributionscentret Morgenavisen | 21459194 | 2820, 2860, 2870, 2880 |
FL Distribution | 20755474 | 3000, 3060, 3070, 3080, 3490 |
Fyens Distribution A/S | 10110130 | 5000, 5029, 5090, 5100, 5200-5290, 5300-5390, 5400-5492, 5500-5592, 5600-5690, 5700-5792, 5800-5892, 5900-5985 |
Hillerød Distribution ApS | 29603944 | 3050, 3400, 3480 |
IBB Distribution A/S | 26123526 | 3100, 3120, 3140, 3150, 3230, 3250 |
JAB Transport | 30735161 | 3650, 3660, 3670, 4040
|
KAKI Distribution ApS | 33572204 | 4160, 4171, 4684, 4700, 4733, 4736, 4173, 4180, 4190, 4200, 4220, 4230, 4241, 4242, 4243, 4250, 4261, 4262, 4270, 4281, 4291, 4293, 4295, 4296, |
Kildeager ApS | 29527881 | 4060, 4070, 4130, 4140, 4320, 4330, 4621, 4622, 4623, 4600, 4632, 4681, 4682, 4652, 4671, 4672, 4660, 4673, 4100, 4105, 4129, 4174, 4640, 4653, 4654, 4683, 4690,2605, 2625, 2660, 2665 |
Komdis A/S | 27931871 | 2000, 2400, 2700, 2720 |
Komdis II ApS | 27528562 | 2840, 3460 |
Langvaddam Distribution ApS | 30283538 | 2730, 2740, 2750, 2100 |
Medie Distribution ApS | 30725638 | 2450, 2500, 2650, 2600, 2610, 2620 |
Mediehuset Mors | 10166683 | 7900, 7950, 7960, 7970, 7980, 7990 |
Midtjyske Medier | 15112999 | 6880, 6893, 6900-6920, 6940-6990, 7470, 7500-7570, 7600-7680, 7790, 7830, 7850, 8620, 8643, 8800, 8831-8850 |
Nordjyske Distribution A/S | 19189384 | 7700-7770, 9000, 9020, 9029, 9100, 9200-9293, 9300-9382, 9400-9493, 9500-9541, 9560-9575, 9600-9610, 9620, 9631, 9632, 9640-9690, 9700-9760, 9800-9881, 9900-9990 |
Nordtrans 4000 ApS | 29154341 | 4000, 4030 |
Nordtrans NSJ ApS | 29197431 | 3200, 3210, 3220, 3300, 3310, 3320, 3330, 3360, 3370, 3390, 3600, 3630, 4050 |
Rådhuskiosken Bornholm ApS | 28843100 | 3700-3790 |
SamDistributionsselskabet | 10108926 | 6933, 7270, 7280, 7400, 7401, 7429, 7430, 7441, 7451, 7480, 7490 |
SD Transport ApS | 30504216 | 2630, 2635, 2640, 2670, 2680, 2690 |
STS-Distribution | 27042104 | 2800, 2830, 2900, 2920, 2930 |
TK Distribution | 26453992 | 4800- 4990, 4720, 4735, 4750, 4760, 4771, 4772, 4773, 4780, 4791, 4792, 4793 |

